Enter Title

  

Thickness Width Est Wt Lbs/ Ft Wakefield Die #
.090 2.000 .216 11119
.093 2.625 .293 11120
.093 3.250 .363 11121
.094 1.000 .113 16439
.125 .375 .056 731
.125 .500 .076 351
.125 .625 .094 750
.125 .688 .103 5072
.125 .750 .113 529
.125 .875 .121 4015 (b)
.125 1.000 .150 528
.125 1.125 .169 517
.125 1.250 .187 748
.125 1.500 .226 790
.125 .125 .263 753
.125 2.000 .300 754
.125 2.250 .337 13400
.125 2.500 .374 S-2052
.125 2.750 .412 14993
.125 3.000 .450 975
.125 3.250 .487 14480
.125 3.500 .524 S-681
.125 3.750 .562 14481
.125 4.000 .600 982
.125 4.250 .637 13404
.125 4.500 .674 S-340
.125 4.750 .713 5780
.125 5.000 .750 2589
.125 5.250 .787 14176
.125 5.500 .824 682
.125 5.750 .862 14789
.125 6.000 .900 2590
.187 .500 .112 406
.187 .750 .169 15827
.187 1.000 .224 352
.187 1.250 .282 4284
.187 1.375 .308 3455
.187 1.438 .323 11161
.187 1.500 .338 411
.187 1.750 .395 5368
.187 2.000 .449 438
.187 2.500 .562 571
.187 3.000 .673 2051
.187 4.000 .902 S-7462
.187 6.000 1.346 S-1010
.188 5.570 1.294 16662
.210 6.000 1.511 15670(b)
.250 0.500 .150 6909
.250 0.625 .186 10483
.250 0.750 .226 572
.250 1.000 .283 11879(b)
.250 1.000 .300 S-1769
.250 1.250 .375 6310 c
.250 1.250 .374 4283
.250 1.281 .384 5074
.250 1.375 .413 5198
.250 1.500 .450 1627
.250 1.750 .526 2651
.250 1.875 .562 7170
.250 2.000 .587 S-511
.250 2.250 .675 14998
.250 2.500 .750 2201/S-1069
.250 2.750 .825 13408
.250 3.000 .900 788
.250 3.250 .980 8819
.250 3.500 1.050 6969
.250 3.750 1.126 13409
.250 4.000 1.200 1225
.250 4.250 1.275 13410
.250 4.500 1.350 12641
.250 5.000 1.500 983
.250 5.250 1.575 13412
.250 5.500 1.650 2231
.250 5.750 1.726 2200
.250 6.000 1.800 984
.250 6.500 1.950 14990
.250 7.000 2.100 14991
.312 0.750 .281 2665
.312 1.000 .374 16642
.312 1.500 .561 6719
.312 2.000 .748 5202
.312 3.000 1.123 13414
.312 4.000 1.497 13415
.312 5.000 1.876 S-764
.312 5.500 2.059 S-1059 C
.312 6.000 2.246 10503
.313 2.500 .937 16559
.313 3.250 1.219 16560
.375 0.500 .224 762
.375 0.625 .281 S-759
.375 0.750 .338 758
.375 0.875 .394 19548
.375 1.000 .450 S-777
.375 1.250 .563 314
.375 1.375 .619 S-1117 (e)
.375 1.500 .676 1179
.375 1.750 .787 2050
.375 2.000 .900 777
.375 2.250 1.012 13417
.375 2.500 1.126 S-318
.375 2.750 1.237 13418
.375 3.000 1.350 S-717
.375 3.250 1.462 13419
.375 3.500 1.576 2049
.375 3.750 1.687 13420
.375 4.000 1.800 2048
.375 4.250 1.912 13421
.375 4.500 2.030 13422
.375 4.750 2.138 13423
.375 5.000 2.250 6830
.375 5.500 2.475 14992
.375 6.000 2.700 14903
.375 6.500 2.925 14994
.375 7.000 3.150 14995
.375 8.000 3.600 14996
.375 11.000 4.950 16588
.500 0.750 .450 778
.500 1.000 .584 S-524 (d)
.500 1.000 .595 642
.500 1.250 .750 671
.500 1.500 .900 289
.500 1.750 1.050 1768
.500 2.000 1.200 287
.500 2.500 1.500 S-776
.500 3.000 1.800 S-1054
.500 3.500 2.00 6858
.500 4.000 2.400 2047
.500 4.500 2.700 16903
.500 5.000 3.00 S-1156
.500 5.500 3.240 19728
.500 6.000 3.600 8617
.500 7.000 4.200 2182
.500 8.000 4.800 14997
.500 8.490 5.100 19122
.562 3.000 2.018 304 c
.625 1.000 .750 592
.625 1.250 .928 19013
.625 1.500 1.126 2045
.625 1.750 1.313 831
.625 2.000 1.500 980
.625 3.000 2.250 981
.625 3.250 3.900 1438
.625 4.000 3.00 19000
.625 5.000 3.78 19726
.630 9.000 5.803 15758
.750 1.000 .900 593
.750 1.250 1.126 2043
.750 1.500 1.350 315
.750 2.000 1.800 775
.750 2.500 2.250 317
.750 2.500 2.214 1321 (e)
.750 3.000 2.700 S-1125
.750 3.500 3.150 6600
.750 4.000 3.600 S-2657
.750 4.500 3.98 19729
.750 5.000 4.500 S-783
.750 6.000 5.400 15044
.750 7.000 6.300 14999
.750 7.500 6.642 19425
.750 8.000 7.200 15000
.750 9.310 8.379 14971
.780 9.000 8.424 14724
.860 1.360 1.365 5325 c
.860 1.860 1.854 5326 c
1.000 1.250 1.400 4822
1.000 1.500 1.800 316
1.000 1.750 2.100 2307
1.000 2.000 2.400 766
1.000 2.500 3.000 767
1.000 3.000 3.600 319
1.000 3.000 3.600 3439 (d)
1.000 3.250 3.900 2308
1.000 4.000 4.800 S-2223
1.000 5.000 5.999 15614
1.000 5.500 6.600 2340
1.000 6.000 7.200 15060
1.000 7.000 8.400 12002
1.000 8.000 9.600 15847
1.125 2.500 3.375 7653
1.250 2.000 3.000 9335
1.250 2.500 3.750 S-13427
1.250 2.750 4.124 1450 (e)
1.250 3.000 4.500 336
1.250 8.500 12.750 19121
1.500 2.000 3.600 16815
1.500 2.500 4.500 16816
1.500 3.000 5.400 16817
1.500 4.000 7.200 15278
1.500 5.000 9.000 16840
1.75 4.000 8.400 19739
1.75 5.000 10.500 19739
2.000 2.500 6.000 15846
2.000 3.000 7.200 13164
2.000 3.250 7.800 15673
2.000 4.000 9.600 15277
2.500 3.000 9.000 15845

© 2010 Wakefield Solutions, Inc. All rights reserved.                   Terms & Conditions    User Log In                                                                                                                                 SITE MAP
                                                                                                                                                     
  Login