Channel Extrusions

  

Width Heights Thickness Est Wt Lbs/ FT Wakefield Die #
.432 .500 .060 .094 137
.500 .375 .125 .148 6449
.500 .500 .093 .146 S-662
.500 .500 .125 .187 4156
.500 .750 .125 .262 2313
.500 1.000 .093 .244 3746
.543 .625 .125 .232 2577
.565 .625 .125 .206 2578
.625 .500 .125 .206 530
.625 .625 .064 .134 439
.625 .625 .125 .244 477
.625 .750 .094 .217 4155
.625 1.000 .125 .356 1373
.687 .422 .093 .148 10292
.750 .375 .125 .187 6939
.750 .500 .062 .121 268
.750 .500 .125 .224 531
.750 .750 .125 .300 478
.750 .875 .125 .337 4998
.875 1.000 .125 .393 7275
1.000 .500 .125 .263 508
1.000 .625 .125 .300 2233
1.000 .750 .093 .259 2727
1.000 .750 .125 .337 2053
1.000 1.000 .125 .413 446
1.000 2.000 .125 .713 S-1037
1.031 .625 .062 .161 S-323
1.250 .375 .125 .263 507
1.250 .500 .125 .300 S-826
1.250 .500 .250 .413 S-796
1.250 .625 .125 .337 506
1.250 .750 .125 .376 1583
1.250 1.250 .125 .526 663
1.312 1.750 .125 .682 8859
1.375 .750 .062 .205 924
1.375 .875 .125 .431 505
1.500 .375 .125 .300 504
1.500 .500 .125 .337 S-445
1.500 .625 .125 .376 503
1.500 .750 .125 .413 2054
1.500 1.000 .118 .466 S-1221
1.500 1.000 .125 .487 747
1.500 1.062 .062 .261 10056
1.500 1.250 .125 .563 632
1.500 1.500 .125 .637 563
1.750 .500 .125 .376 501
1.750 .750 .125 .437 499
1.750 1.000 .125 .524 4157
1.750 1.750 .125 .750 16941
1.750 2.000 .093 .620 S-574
1.800 3.500 .120 1.232 7709
2.000 .500 .125 .413 15658
2.000 1.000 .093 .426 2215
2.000 1.000 .118 .532 S-1189
2.000 1.000 .125 .526 444
2.000 1.000 .187 .815 2569
2.000 1.000 .250 1.050 6749
2.000 1.250 .125 .637 S-266
2.000 1.250 .170 1.056 19507
2.000 2.000 .125 .863 524
2.187 6.250 .250 4.256 8316
2.250 .857 .125 .562 S-7386
2.263 1.125 .105 .546 S-1039
2.500 .750 .125 .562 2055
2.500 1.000 .187 .926 2570
2.500 1.500 .125 .787 2057
2.500 2.500 .125 1.087 3510
2.500 5.500 .125 1.987 5547
2.750 1.125 .250 1.350 2007
2.875 1.000 .125 .695 15168
3.000 .500 .125 .563 1496
3.000 .750 .125 .637 S-700
3.000 1.000 .093 .537 10009
3.000 1.000 .125 .713 816
3.000 1.500 .125 .845 S-556
3.000 2.000 .125 1.013 5266
3.000 2.000 .375 2.813 2008
3.000 3.000 .125 1.313 3511
3.625 .812 .125 .750 2790
4.000 1.500 .125 1.013 605
4.000 1.750 .125 1.087 4152
4.500 1.750 .125 1.161 4151
4.500 2.000 .125 1.238 2056
5.000 2.000 .187 1.936 713
5.250 1.125 .125 1.087 11075
6.000 2.875 .250 4.210 15167

© 2010 Wakefield Solutions, Inc. All rights reserved.                   Terms & Conditions    User Log In                                                                                                                                 SITE MAP
                                                                                                                                                     
  Login